"));
一、项目编号:zjcdccg2022-0001
二、项目名称:湛江市疾病预防控制中心仪器仪表采购项目
三、成交信息:
供应商名称:湛江昶景医疗科技有限责任公司
供应商地址:湛江开发区海滨大道北136号第18栋二层202房
成交金额:63200元
四、主要成交内容:
序号 | 仪器仪 表名称 | 规格型号 | 厂家品牌 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 便携泵吸型气体探测器 | ha-316b | 深圳市宏盛高科电子有限公司 | 2 | 台 | 3500 | 7000 |
2 | 多功能 照度计 | mhy-17808 | 北京美华仪科技有限公司 | 3 | 台 | 1000 | 3000 |
3 | 多功能 声级计 | awa5688 | 杭州爱华仪器有限公司 | 3 | 台 | 9600 | 28800 |
4 | 激光测 距仪 | ut393a | 优利德科技(中国)股份有限公司 | 5 | 台 | 1800 | 9000 |
5 | 热球风速仪 | zrqf-f30j | 北京明合智科技有限公司 | 2 | 台 | 2100 | 4200 |
6 | 风压风速风量仪 | sg313 | 上海雷诺仪表科技有限公司 | 1 | 台 | 4800 | 4800 |
7 | 温度计 | 337 | 韩烽 | 10 | 个 | 15 | 150 |
8 | 室内温 湿度计 | 101 | 韩烽 | 10 | 个 | 25 | 250 |
9 | 紫外辐射 照计 | ls125 | 深圳市林上科技有限公司 | 2 | 台 | 3000 | 6000 |
五、评审专家:
湛江市疾病预防控制中心采购工作领导小组
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购单位:湛江市疾病预防控制中心
地址:湛江市赤坎区寸金路10号
尊龙凯时ag旗舰的联系方式:0759-3637883